Ортопедическая стоматология — протезирование зубов любой сложности без боли, с гарантией.
— цельнолитые (пластмассовая, керамическая облицовка);
— штампованные;
— метало-керамические;
— цельнокерамические (безметалловые);
— виниры
Прием Ведут
Врач стоматолог-ортопед: Васильева Елена Николаевна
Код по номенклатуре мед.услуг* | № | Наименование услуг | Цена (руб/1ед) |
В01.066.001 В01.066.002 |
1 | Консультация специалиста и составление плана лечения | Бесплатно |
В01.003.004.005 В01.003.004.002 |
2 | Анестезия инфильтрационная, проводниковая препаратами:
|
500-550* |
А06.07.003 | 3 | Изучение Рентгеновского снимка | 200-350* |
А16.07.004 | 4 | Коронка временная из пластмассы | 2500* |
А16.07.004 | 5 | Коронка цельнолитая металлическая, зуб | 5500* |
А16.07.004 | 5.1 | Штампованная металлическая коронка | 4300* |
А16.07.004 | 6 | Коронка металлокерамическая (под ключ) | 12500* |
А16.07.004 | 6.1 | Коронка циркониевая | 21000* |
А16.07.004 | 7 | Коронка металлокерамическая на импланте | 23000* |
А16.07.004 | 7.1 | Коронка цирконевая на импланте | 26000 * |
А16.07.004 | 8 | Коронка цельнокерамическая | 26000* |
А16.07.003 | 9 | Винир керамический | 20000* |
А16.07.003 | 10 | Вкладка однокорневая/многокорневая/не разборная | 4000* |
А16.07.003 | 11 | Вкладка разборная | 4600* |
А16.07.092 | 12 | Препарирование зуба (в зависимости от выбранной конструкции) | 800* |
А02.07.010.001 | 13 | Снятие оттисков (1 челюсть) массой:
|
1300* 1500* 1800* |
А16.07.053 | 14 | Снятие цельнолитой, металлокерамической, цельнокерамической, штампованной коронки | 400-1000* |
А02.07.010.001 | 15 | Индивидуальная ложка | 1500-2000* |
А16.07.049 | 16 | Фиксация коронки на временный цемент | 400* |
А16.07.049 | 17 | Фиксация коронки постоянный цементом | 600* |
А16.07.035 | 18 | Частично съемный протез (на 1 челюсть) | 14500* |
А16.07.023 | 19 | Полный съемный протез (1 челюсть) | 15500* |
А16.07.035 | 20 | Микропротез (бабочка) пластмасса | 6000-7500* |
А16.07.036 | 21 | Бюгельный протез на замках (на 1 челюсть) | 40000-45000* |
А16.07.036 | 22 | Бюгельный протез на кламмерах (на 1 челюсть) | 35000* |
А16.07.023 | 23 | Нейлоновый протез (на 1 челюсть) | 35000* |
А16.07.035 | 24 | Микронейлоновый протез (на 1 челюсть) | 25000* |
А 16.07.035 | 25 | Перебазировка, починка ПСПП/ЧСПП | 2500-3500* |
А 16.07.036 | 26 | Починка бюгельного протеза | 3000-3500* |
А 16.07.036 | 27 | Ацеталовый бюгельный протез (белый) | 56000* |
А 16.07.036 | 29 | Замена матриц | 2500* |
Починка съемного нейлонового протеза | 3000-3500* | ||
Индивидуальный сан.пакет пациента (стерильный набор) | 250* |
И вы получите Действительно качественные стоматологические услуги по оптимальной цене.